服務(wù)熱線
15900766766
《膠體顆粒zeta電位分析 電泳法通則》國家標準發(fā)布,標準號:GB/T 32668-2016,該國家標準于2016年11月1日起實施。其顯微電泳法是根據(jù)上海中晨數(shù)字技術(shù)設(shè)備有限公司研發(fā)生產(chǎn)的JS94系列微電泳儀(zeta電位儀)編寫,標準第16頁圖片就是上海中晨JS94系列微電泳儀(zeta電位儀)的軟件界面。
型號 | 適用體系 | 主要粒徑范圍(微米) | 含稅價格(人民幣元) |
---|---|---|---|
JS94H | 水性體系 | 0.5~20 | 50000+4000 |
JS94H2 | 水性體系和有機體系 | 0.5~20 | 61200+4000 |
JS94J | 水性體系 | 0.1~10 | 68200+4000 |
JS94J2 | 水性體系和有機體系 | 0.1~10 | 79500+4000 |
JS94K | 水性體系 | 0.2~50 | 81800+4000 |
JS94K2 | 水性體系和有機體系 | 0.2~50 | 94000+4000 |
注1:以上價格含配套電腦,含儀器主機、實驗操作軟件、儀器標配組件、大陸地區(qū)主要城市免費上門安裝調(diào)試培訓、一年保修服務(wù)及終身維護,軟件*升級,含稅運。微電泳儀必須連接電腦方能使用,該儀器對電腦配置要求較為特殊,應(yīng)由我司代配(DELL電腦/原廠三年上門保修),上述價格已包含配套電腦。
微電泳儀(zeta電位儀) | 上海中晨JS94系列 (顯微電泳法) | 進口 (光散射電泳法、一般為激光衍射) |
---|---|---|
測量方法 | 采用視頻測量技術(shù),全部分析過程均是“所見即所得”,所以數(shù)據(jù)一定是準確的,想做錯都難,是實測值。 | 一般采用激光衍射測量技術(shù),“在ISO13320國際標準中,特別提出如果顆粒粒徑小于幾十微米,需采用米氏理論,輸入正確的樣品折射率和吸收率以便能獲得更為準確的結(jié)果”。由此可見該類儀器測量的zeta電位是需要在正確的折射率和吸收率等參數(shù)支持下才能得出的計算值。 |
測量對象 | 是測量zeta電位最準確的儀器(之一)。但受其測量方法限制,只能逐個觀察帶電顆粒形狀和粒徑,無法生成整個分散體系的粒徑分布直方圖。 | 是測量整個分散體系中粒徑分布直方圖*儀器(之一),但其附帶的測量zeta電位功能只具有參考意義。 |
適用范圍 | 由于無需測量整個體系的粒徑分布,只需截取部分部分不沉降的帶電顆粒來表征整個分散體系中帶電顆粒的zeta電位,因此被測樣品只需有部分帶電顆粒的粒徑在0.1~50微米之間即可。 | “當顆粒小到幾百納米時,其衍射光強對于角度幾乎*失去依賴性”。 |
樣品準備 | 樣品無需預(yù)處理,即便非常情況(比如濃稠不透光樣品)僅需稀釋即可。 | 不少樣品需要按照操作手冊做預(yù)處理,并事先測量該樣品正確的折射率和吸收率數(shù)據(jù),輸入操作軟件以便得到zeta電位的計算值。 |
注2:上表中藍字表述引用自《儀器快訊》2009年10月刊-《激光粒度儀的技術(shù)現(xiàn)狀與儀器選用》(馬爾文儀器有限公司·秦和義)
注3:相關(guān)文章鏈接參見《精確和準確-關(guān)于zeta電位兩種測量方法的討論》
掃一掃 微信咨詢
© 2024 上海中晨數(shù)字技術(shù)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備06031574號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml